top of page
stuga nr | Stugor | för/efter-säsong per dygn (vecka) | Högsäsong per dygn (vecka) | midsommar 3 dygn | övrig info |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4+1 bäddar, två sovrum, allrum med köksdel, dusch och toalett. | 1200 kr (6300kr) | 2600 kr (13500kr) | 8000 kr | 39kvm Husdjur ej tillåtna |
2-7 | 4 bäddar, våningssängar, Trinettkök, dusch och toalett i servicehus. Duschkort tillkommer | 700 kr (3600kr) | 1350 kr (6900kr) | 3950 kr | 12,5kvm Husdjur ej tillåtna i stuga 2 och 3 |
8 | 3+1 bäddar, våningssängar bäddsoffa, köksdel. Dusch och toalett | 950 kr (4700kr) | 1900 kr (9200kr) | 5500 kr | 20kvm |
9 | 3 bäddar, våningssäng bäddsoffa. Trinettkök. Dusch och toalett. | 800 kr (4050kr) | 1650 kr (8300kr) | 5000 kr | 16kvm |
11-13 | 4 bäddar, våningssängar. Dusch och toalett i servicedel. Duschkort tillkommer. | 500 kr (2600kr) | 1000 kr (5000kr) | 3000 kr | 7kvm |
15-18 | 4+2 bäddar, våningssängar bäddsoffa. Köksdel, dusch och toalett | 1050 kr (5240kr) | 2100 kr (10500kr) | 6000kr | 25kvm Husdjur ej tillåtna i stuga 15 och 17 |
för/efter-säsong 25/4-18/6 11/8-24/9
Högsäsong 19/6-10/8 25/9-28/9
bottom of page